Pipa kemudi power getz 57510-1C 850 575101C 850

Kondisi Bagian: Selang Power Steering Brandnew Kuante
Nomor Bagian OEM: 57510-1C 850 575101C 850
Bahan Bakar: Bensin 1. 4 L
Tahun: 2004
Katup: 12 katup
Produk: Selang Tekanan Tinggi Power Steering
Drive: FWD (Penggerak Roda Depan)
Sisi Pengemudi: Drive Tangan Kanan
Merek: Hyundai Getz
Tipe Tubuh: 3 Door hatchback
Model: Getz MK 1 BT 31
Kode Mesin: G 4 EEG G 4 EE-G
Engine: 1. 4 i 1 399 cc
Trimm: Tandai 1 GSI MK 1 (TB)
Transmisi: 5 Manual Kecepatan 5 MT
CAM: Single Overhead Cam (SOHC)
Bagian Keterangan: Hyundai Getz Power Steering Selang Pengembalian Minyak Tekanan Tinggi
Paket: Satu potong per kantong dan 50 pcs per karton
Bagian detail cepat: Steering Part Power Steering Hose pipa kemudi power hyundai getz 57510-1C 850 575101C 850

| Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
| 1 | Hyundai | Getz | 2010 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.4i | Hatchback | 1399 ccm 97 HP 71 KW (Petrol) |

RHD drive kanan Pipa power steering untuk Selang Tekanan Kemudi Daya Hyundai Getz
Hyundai Getz 1. 1 L Pipa Tekanan Kemudi Daya 575 1 0 - 1 C 900
Hyundai Getz 1. 3 L Selang Power Steering 57510-1C9 3 0
Hyundai Getz 1. 4 L Saluran Daya Tekanan Tinggi Kemudi 57510-1C 850
Hyundai Getz 1. 6 L Tabung Minyak Tekanan Kemudi 57510-1C 950

Pipa kemudi power getz 57510-1C 850 575101C 850 kompatibel untuk Model Hyundai Getz berikut:
| Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
| 1 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 2 | Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 3 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 4 | Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 5 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 6 | Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 7 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 8 | Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 9 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 10 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 11 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 12 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 88 HP 65 KW (Diesel) |
| 13 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi GLS | Hatchback | 1493 ccm 110 HP 81 KW (Diesel) |
| 14 | Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 15 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 16 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 17 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 18 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 19 | Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 20 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 21 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341 ccm 85 HP 63 KW (Petrol) |
| 22 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 23 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1. 5 CRDi | Hatchback | 1493 ccm 82 HP 60 KW (Diesel) |
| 24 | Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
| 25 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086 ccm 63 HP 46 KW (Petrol) |
| 26 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.3i | Hatchback | 1341 ccm 82 HP 60 KW (Petrol) |
| 27 | Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1599 ccm 106 HP 77 KW (Petrol) |
Hyundai Getz 1. 4 L Perakitan Selang Tekanan Minyak Power Steering 1 500cc 575101 C 850 57510-1C 850

HYUNDAI GETZ MK1 200 4 5MTM 1. 4 G 4 EEG Power Steering Pipe 575101 C 850
Hyundai Getz 1. 4 L Selang Power Steering 57510-1C 850

Tag populer: hyundai getz pipa power steering 57510-1c 850, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, dalam stok





