Auto Chassis Parts Rear Crossmember Rear Axle Beam Untuk Volkswage Polo 6RD500051
Nama Bagian: crossmember belakang, as roda belakang
Model mobil: VW POLO
NO. : 6RD500051
Keuntungan: Bingkai Tegas
Aman diuji
Bahan tahan lama
IATF16949:2016
Hak Ekspor Eksklusif Penampilan Halus
Harga Kompetitif Gandar belakang / Crossmember Belakang untuk VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Deskripsi Bagian: as roda belakang untuk Volkswagen Polo 2009
Suku Cadang Mobil Kuante dapat menyediakan crossmember belakang Polo 2009, kami memiliki 2 model poros belakang Polo lainnya untuk dijual seperti di bawah ini:
kami telah mengekspor gandar belakang Volkswagen selama bertahun-tahun, kami memiliki berbagai poros belakang mobil yang tersedia dalam stok siap tersedia untuk dijual, di bawah ini adalah e-katalog as roda belakang mobil kami:
SERI HONDA | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | DepanCanggota ross | CRV RD5 | 2002- | |
{0}{}SWR-980 | DepanCanggota ross | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
{0}{}SWN-980 | DepanCanggota ross | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
{0}{}TOC-013 | DepanCanggota ross | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
{0}{}TOA-A02 | DepanCanggota ross | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
{0}{}TFC-H04 | DepanCanggota ross | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
{0}{}TFD-H03 | DepanCanggota ross | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
{0}{}TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
{0}{}THA-H03 | DepanCanggota ross | AVANCIER 1.5L TG1 | 2017 | |
{0}{}THB-H03 | DepanCanggota ross | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | DepanCanggota ross Bagian Depan | SESUAICG5 2.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | DepanCanggota ross Bagian Belakang
| SESUAICG{}.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | DepanCanggota ross | SESUAICM{}.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Belakang Canggota ross | SESUAICM{}.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | DepanCanggota ross | SESUAICM{}.5L | 2003- | |
{}TA2-000 50200-TA2-Z00 {0}{}TA2-H00 {0}{}TA2-J00 | DepanCanggota ross | SESUAICP{{0}}.0L | 2008- | |
50200-TAO-H00 | DepanCanggota ross | SESUAICP{}.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | DepanCanggota ross
| Sesuai CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | DepanCanggota ross | Sesuai CR{}.4L | 2014 | |
{0}{}TVE-H07 | DepanCanggota ross | SESUATU 2018 CV1 | 2018 | |
{0}{}SNB-W81 {0}{}SNB-W01 | DepanCanggota ross | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | DepanCanggota ross | CIVIC FB2 | 2012- | |
{0}{}TEA-Q02 | DepanCanggota ross | CIVIC FC1 1.5T | 2016 | |
{0}{}TEA-T02 | DepanCanggota ross | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | DepanCanggota ross Bagian Depan | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | DepanCanggota ross Bagian Belakang | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | DepanCanggota ross | ODYSSEY RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | DepanCanggota ross
| ODYSSEYRC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | DepanCanggota ross
| FDIA, CITY, JAZZ | 2004- | |
{0}{}SEN-C01 | BelakangCanggota ross
| FDIA, CITY, JAZZ | 2004 | |
{0}{}TM0-020 | DepanCanggota ross | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-B00 | DepanCanggota ross
| FDIA, CITY, JAZZ | 2008- | |
{0}{}TG5-C14 | BelakangCanggota ross
| FDIA, CITY, JAZZ CITY 1.3 KOTA 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | DepanCanggota ross | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | DepanCanggota ross | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | DepanCanggota ross | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | DepanCanggota ross | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | DepanCanggota ross | KRIDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | DepanCanggota ross | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | DepanCanggota ross | SPIRIOR CU6 2.4L | 2015 | |
{0}{}SYJ-H01 | DepanCanggota ross | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | DepanCanggota ross | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTASERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
51100-33070 | DepanCanggota ross
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Belakang Canggota ross | CAMRYACV30 | 2002- | |
DepanCanggota ross | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Belakang Canggota ross | CAMRYACV40 | 2007- | |
TERSEDIA DALAM STOK | DepanCanggota ross | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | DepanCanggota ross | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | DepanCanggota ross | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Belakang Canggota ross | YARIS,ViOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | DepanCanggota ross
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Belakang Canggota ross
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | DepanCanggota ross | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Belakang Canggota ross | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | DepanCanggota ross
| MAHKOTA REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Belakang Canggota ross | MAHKOTA REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | DepanCanggota ross
| dataran tinggi | 2009- | |
51202-60210 | DepanCanggota ross | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANSERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
Untuk bahasa Rusia | Poros belakang | Rusia | ||
54400-41400 | DepanCanggota ross | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Belakang Canggota ross | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Belakang Canggota ross | CEFIRO A33 | 2000- | |
{0}{}ED501 {0}{}ED500
| DepanCanggota ross
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENIS | 2005- | |
{0}{}EW80A {0}{}ED500
| Belakang Canggota ross
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENIS | 2005- | |
{0}{}DNOA {0}{}DNOA-C111 | DepanCanggota ross
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENIS | 2011- | |
{0}}DNOB | Belakang Canggota ross | TIIDA LIVINA SYLPHY GENIS | 2011- | |
54401-5M110 | DepanCanggota ross | CERAH B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Belakang Canggota ross | CERAH B14 | 2000- | |
{0}{}HMOA | DepanCanggota ross | CERAH | 2011- | |
{0}{}HMO1 | DepanCanggota ross | CERAH BARU MARET BARU | ||
{0}{}HMOA | Belakang Canggota ross | CERAH | 2011 | |
{0}{}HMOA-C111 | Belakang Canggota ross | CERAH BARU | ||
55501-95F0A | Poros belakang | Nissan SUNY N16 | ||
54401-33V00 | DepanCanggota ross | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Belakang Canggota ross | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Belakang Canggota ross | NISSAN MAXIMA | ||
{0}{}JN30A | DepanCanggota ross | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | DepanCanggota ross | TEANA 2.3L | 2008 | |
{0}{}JN01A-C111 | DepanCanggota ross | TEANA 2.5L | 2008- | |
{0}{}JNO1A | DepanCanggota ross | TEANA 2.5L | 2008- | |
{0}{}JN01A | Belakang Canggota ross | TEANA | 2008- | |
TBD | DepanCanggota ross | TEANA
| 2013- | |
{0}{}JE20A | DepanCanggota ross | QASHQAI | ||
{0}{}DBOB | DepanCanggota ross | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
{0}{}DAOA | DepanCanggota ross | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | DepanCanggota ross
| CEDRICSY31 | 1992- | |
{0}{}OE120
| DepanCanggota ross
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | DepanCanggota ross | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
TBD | DepanCanggota ross | SUKSES NV200 | 2010- | |
TBD | DepanCanggota ross | Tembok Besar C30 | ||
MAZDASERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
GJ6A{1}}XJ | DepanCanggota ross | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | DepanCanggota ross | MAZDA 6 | ||
GT6A{1}}XT | DepanCanggota ross | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Belakang Canggota ross | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | DepanCanggota ross | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB{}XE | Anggota Palang Depan
| FkeluargaPremacy ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | Mazda323 | 2001-2003 |
BSI-34800 | Anggota Palang Depan | MAZDA3 | 2004-2007 | |
Direktur Jenderal80-34-800 | Anggota Palang Depan | MAZDA2, CARNIVAPADA | 2008-- | |
DK4A-34800 | Anggota Palang Depan | MAZDA2, CARNIVA MT | 2008-- | |
4M515019AJ | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | MAZDA3, FOKUS | 2005-- |
6M515K067AA | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | MAZDA3, FOKUS | 2005-- |
CB{}XE | Anggota Palang Depan | KELUARGA HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHISERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
MN103441 MR448101 4000A209 | Anggota Palang Depan | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - Gas/ | ||
MB430051 | Anggota Palang Depan | DELIKA | 1992-- | |
MR374273 | Anggota Palang Depan | GRATISCAAPERJALANAN | 1998-- | |
MR519254 | Anggota Palang Depan
| Mkemarahan LANCER singa | 1999-- | |
CW758908 | Anggota Palang Depan | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Anggota Palang Depan | SLAJU WSEKALI | 1994-- | |
MN101648 | Anggota Palang Depan | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Anggota Palang Depan | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKISERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
6813005 45810-60G00 | Anggota Palang Depan | baleno | ||
HYUNDAISERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
86630-25000 | Anggota Palang Depan | AKSEN | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Anggota Palang Depan | AKSEN VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Anggota Palang Depan | AKSEN | 2006- | |
86630-1E000 | Poros belakang | Aksen | ||
55100-1E100 | Anggota Palang Belakang | AKSEN | 2006- | |
55100-0Q000 | Anggota Palang Belakang | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Anggota Palang Depan | AKSEN | 2011- | |
64101-1R000 | Poros belakang | AKSEN | 2011- | |
62405-38600 | Anggota Palang Depan | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Anggota Palang Depan | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Anggota Palang Depan | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F. Dukungan Bumper | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Anggota Palang Depan | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | MODEL AMERIKA | Anggota Palang Depan | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | ELANTRA | 2007-2010 |
{0}{}OQ100 | Anggota Palang Depan | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F. Dukungan Bumper | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Anggota Palang Depan | ELANTRA I30 | 2010- | |
Anggota Palang Depan | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Poros belakang | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
Poros belakang | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Anggota Palang Depan | Hyundai i30 Estate 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Anggota Palang Depan | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | TUCSON 4WD | 2013- |
KIASERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
62410-2F100 | Anggota Palang Depan | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Anggota Palang Depan | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Anggota Palang Belakang | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Anggota Palang Depan | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Anggota Palang Depan | |||
62405-2E000 | Anggota Palang Depan | OLAHRAGA | 2006- | |
62610-2E000 | Anggota Palang Belakang | OLAHRAGA 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Anggota Palang Depan | OLAHRAGA R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Anggota Palang Depan | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | POROS BELAKANG | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | MODEL BREAK PAD | Anggota Palang Belakang | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | MODEL REM DRUM | Anggota Palang Belakang | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | KIA JIWA | |
55100-2K000 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | KIA JIWA | |
MENGARUNGISERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rusia 1758500 | Anggota Palang Depan | FOKUS , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Anggota Palang Belakang | FOKUS, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Anggota Palang Depan | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Anggota Palang Depan | PESTA KARNAVAL | ||
DK4128800 | Anggota Palang Belakang | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Anggota Palang Depan | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Anggota Palang Depan | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Anggota Palang Depan | MONDEO | 2013-- | |
Anggota Palang Depan | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Anggota Palang Depan | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Anggota Palang Depan | FORD EDGE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z-5035E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titamium( 01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST( 01/{2011-02/2017) | |||
98AG-5019AL 107-6911 181-2821 | Fokus FORD 1998-2004 Bensin Diesel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | MengarungiFokusZX3 2000-2004 GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Anggota Palang Belakang | MENGARUNGIS-MAX | 2006-- | |
CV{}APC | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | FORD KUGA | 2012 |
BUIKSERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
96549877 | Anggota Palang Depan
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Anggota Palang Depan | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | Poros belakang | BUICK EXCEL | ||
96550044 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
TBD | Anggota Palang Depan | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
TBD | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Depan | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Anggota Palang Belakang | BUICK GL8 | ||
10438293 | Anggota Palang Belakang | MEGAH LACROSSE ABAD | ||
22941977 | Anggota Palang Depan | ENCLAN CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Baru | |||
13321209 | Buick Excel baru OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
MG (GARASI MORRIS)SERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
120501 140502E1 | Anggota Palang Belakang | ROVER MG3 | ||
Anggota Palang Depan | ||||
OPELSERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
93174594 0302063 302063 | Anggota Palang Depan
| OPEL Vauxhall Corsa C Bensin 1004 | ||
302054 93173460 | Anggota Palang Depan | Opel Vectra C Vectra C Caravan Signum | ||
302227 | Anggota Palang Depan
| Opel Astra | ||
Anggota Palang Depan | ||||
302045 | Anggota Palang Depan | Opel Vektor | ||
13200253 302095 | Anggota Palang Depan | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETSERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
96535050 | Anggota Palang Depan | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Anggota Palang Belakang | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Anggota Palang Belakang | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Anggota Palang Depan
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Anggota Palang Belakang
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Anggota Palang Depan | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Anggota Palang Depan | Chevrolet SAIL | 2010 Tua Model baru | |
9022213 | Anggota Palang Belakang
| Chevrolet SAIL | 2010 | |
92110962 | Poros belakang | CHEVROLET SAIL | ||
5490927 | Anggota Palang Belakang | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | Poros belakang | Chevrolet Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Anggota Palang Depan | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
Poros belakang | VAUXHALL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA VAUXHALL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | TERSEDIA DALAM STOK | Anggota Palang Belakang | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA dawoo | |||
96611477 | Chevrolet SPARK | |||
63070765 | Poros belakang | Gandar Belakang Chevrolet Lova | ||
Poros belakang | Chevrolet TRAX 2014 plus | |||
CHRYSLER SERI | ||||
nomor oem | FOTO | NAMA | MODEL MOBIL | TAHUN |
5105623AE 68211659AA | Anggota Palang Depan | Chrysler Patriot 924-477 Kompas JEEP2010 | ||
5272888AG | Anggota Palang Depan | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Anggota Palang Depan | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Gas 924-478 Chrysler Pacifica Limited&Touring3.5 Gas | ||
Menghindari 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
audiSERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
LS37058300 | Anggota Palang Depan | Audi Q7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313PADA 4B0399313CJ | Anggota Palang Depan | AUDI A6 AT | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Anggota Palang Depan | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Anggota Palang Depan | Audi A6 | ||
4F03993131 | Anggota Palang Depan | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Anggota Palang Depan | Audi C7 | ||
4B0500051H | Anggota Palang Belakang | Audi A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Anggota Palang Belakang | Audi A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Anggota Palang Depan | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENSERI | ||||
OEMTIDAK. | FOTO | NAMA | MOBILMODEL | TAHUN |
857 407 147A 857 407 148A | Anggota Palang Depan | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) PERKEBUNAN KARAT(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | AXLE DEPAN SATANA | AXLE DEPAN SATANA | ||
1GD199315B 1 J0 199 315 AA | Anggota Palang Depan | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Anggota Palang Depan
| JETTA GAS | GAS | |
191199169 191199201D | Anggota Palang Depan | AXLE DEPAN JETTA | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Anggota Palang Depan | JETTA | ||
357199315E | Anggota Palang Depan | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Anggota Palang Depan | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Anggota Palang Depan | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Anggota Palang Belakang | PASSAT B5 PASSAT B5 Kursi Skoda | ||
TBD | Anggota Palang Depan | PASSAT BARU | ||
6Q0199287J | Anggota Palang Depan | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Anggota Palang Depan | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Anggota Palang Depan | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Anggota Palang Belakang | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | Poros belakang | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | Poros belakang | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | Poros belakang | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Drum | ||
6RU500051F | Poros belakang | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Disc | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Anggota Palang Belakang | GOLF 6 A3 SCIROCCO Skoda Octavia,Sagitarius,Tiguan,Touran Luar Biasa, VW CC | ||
1K{1}}BA | Gandar Belakang Tiguan Baru | Tiguan Baru | ||
1J0199313J | Anggota Palang Depan | BORA98-05, Golf4 97-05 KEMBANG BARU 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Anggota Palang Belakang | BORA98-05, Golf 4 97-05 KUMBANG BARU 99-05 , Golf{} | ||
1JD50051C | Anggota Palang Belakang | LAVIDA BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Anggota Palang Depan | Sagitarius OCTAVIA TIGUAN TOURAN HEBAT VW CC | Golf 6 Scirocco A3 | |
Tag populer: suku cadang sasis otomatis balok gandar belakang crossmember belakang untuk volkswage polo 6rd500051, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, dalam stok






